Kalender/Resultat
Kalender 2022:
TÄVLINGAR SM: | Plats: | Datum: | Klasser: | Övrig information: |
RALLYCROSS SM 2022 - 1-2 | VÄSTERÅS | 18-19 Juni | 2150 - 2400 - 2150 Jun - Tjej-RM - Cross car - | Junior delt. 1 - P11 - P14 - P14 - P11 Junior delt. 2 - P11 - EXC - P7 - P11 |
RALLYCROSS SM 2022 - 3 | LYCKSELE | 25-26 Juli | 2150 - 2400 - 2150 Jun - Tjej RM - Cross car - | |
RALLYCROSS SM 2022 - 4 | STRÄNGNÄS | 6-7 Aug | 2150 - 2400 - 2150 Jun - Tjej RM - Cross car - Supertcar light | |
RALLYCROSS SM 2022 - 5 | KALIX - Superfinalen | 19-21 Aug | 2150 - 2400 - 2150 Jun - Tjej RM - Cross car - Supertcar light - Rx1 - Supernationell | |
TÄVLINGAR SUPERCUPEN 2022: | Plats: | Datum: | Klasser alla tävlingar: | Övrig information: |
Supercupen - 1 | Fjärås MK | 30 April | 2150 - 2400 - 2150 Jun - Super 1600 - Rallycross Historisk - Cross car - Extreme Junior - Supernationell | Ej start |
Supercupen - 2 | Haninge MK | 7 Maj | Junior - P3 - P4 - P3 - P3 | |
Supercupen - 3 | Bollnäs MK | 21 Maj | Ej start | |
Supercupen - 4 | Strängnäs AMS | 11 Juni | Ej start | |
Supercupen - 5 | Teknis MC | 27 Aug | ||
Supercupen - 6 | Götene MK | 10 Sept | ||
TÄVLING ÖVRIGA: | Plats: | Datum: | Klasser: | Övrig information: |
Du vet väl att du kan följa oss på följande länkar:
Live timing: https://www.motorsport-events.se/rallycross/
Live Stream: https://solidsport.com/sbfplay/
Resultat SM: https://www.sbf.se/Sportgrenar/Rallycross/RESULTATSM2021/
Resultat Supercupen: https://www.supercupenirallycross.se/Resultat/